Aujourd’hui
10:00 - 19:00
accessibility.openinghours.today-in Musée national Zurich
Aujourd’hui au Musée national Zurich10:00 - 19:00
accessibility.openinghours.today-in Musée national Zurich
Aujourd’hui au Musée national Zurichmardi jusqu’à mercredi 10:00 - 17:00
jeudi 10:00 - 19:00
vendredi jusqu’à dimanche 10:00 - 17:00
lundi fermé
mardi jusqu’à mercredi et vendredi 10:00 - 18:00
jeudi 10:00 - 19:00
samedi jusqu’à lundi fermé
Fermé les jours fériés
Journée des familles 18.10.2026 10:00 - 17:00
21.12.2026 10:00 - 17:00
22.12.2026 10:00 - 17:00
23.12.2026 10:00 - 17:00
Veille de Noël 24.12.2026 10:00 - 14:00
Noël 25.12.2026 10:00 - 17:00
Saint Etienne 26.12.2026 10:00 - 17:00
27.12.2026 10:00 - 17:00
28.12.2026 10:00 - 17:00
29.12.2026 10:00 - 17:00
30.12.2026 10:00 - 17:00
Saint-Sylvestre 31.12.2026 10:00 - 17:00
Nouvel an 01.01.2027 10:00 - 17:00
Saint Berchtold 02.01.2027 10:00 - 17:00
Vendredi Saint 26.03.2027 10:00 - 17:00
Samedi Saint 27.03.2027 10:00 - 17:00
Pâques 28.03.2027 10:00 - 17:00
Lundi de Pâques 29.03.2027 10:00 - 17:00
Sechseläuten 19.04.2027 fermé
Fête du travail 01.05.2027 10:00 - 17:00
Ascension 06.05.2027 10:00 - 17:00
Pentecôte 16.05.2027 10:00 - 17:00
Lundi de Pentecôte 17.05.2027 10:00 - 17:00
Fête nationale Suisse 01.08.2027 10:00 - 17:00
Longue nuit des musées 04.09.2027 10:00 - 17:00
18:00 - 23:59
Longue nuit des musées 05.09.2027 0:00 - 2:00
10:00 - 17:00
Knabenschiessen 13.09.2027 fermé
accessibility.openinghours.special_opening_hours.link
Afficher tout10:00 - 19:00
accessibility.openinghours.today-in Musée national Zurich
Aujourd’hui au Musée national Zurichmardi jusqu’à mercredi 10:00 - 17:00
jeudi 10:00 - 19:00
vendredi jusqu’à dimanche 10:00 - 17:00
lundi fermé
mardi jusqu’à mercredi et vendredi 10:00 - 18:00
jeudi 10:00 - 19:00
samedi jusqu’à lundi fermé
Fermé les jours fériés
Journée des familles 18.10.2026 10:00 - 17:00
21.12.2026 10:00 - 17:00
22.12.2026 10:00 - 17:00
23.12.2026 10:00 - 17:00
Veille de Noël 24.12.2026 10:00 - 14:00
Noël 25.12.2026 10:00 - 17:00
Saint Etienne 26.12.2026 10:00 - 17:00
27.12.2026 10:00 - 17:00
28.12.2026 10:00 - 17:00
29.12.2026 10:00 - 17:00
30.12.2026 10:00 - 17:00
Saint-Sylvestre 31.12.2026 10:00 - 17:00
Nouvel an 01.01.2027 10:00 - 17:00
Saint Berchtold 02.01.2027 10:00 - 17:00
Vendredi Saint 26.03.2027 10:00 - 17:00
Samedi Saint 27.03.2027 10:00 - 17:00
Pâques 28.03.2027 10:00 - 17:00
Lundi de Pâques 29.03.2027 10:00 - 17:00
Sechseläuten 19.04.2027 fermé
Fête du travail 01.05.2027 10:00 - 17:00
Ascension 06.05.2027 10:00 - 17:00
Pentecôte 16.05.2027 10:00 - 17:00
Lundi de Pentecôte 17.05.2027 10:00 - 17:00
Fête nationale Suisse 01.08.2027 10:00 - 17:00
Longue nuit des musées 04.09.2027 10:00 - 17:00
18:00 - 23:59
Longue nuit des musées 05.09.2027 0:00 - 2:00
10:00 - 17:00
Knabenschiessen 13.09.2027 fermé
accessibility.openinghours.special_opening_hours.link
Afficher toutHistory Talks
Was sagen Statistiken über die Schweiz und was nicht? Wer entscheidet, was zählt: Wohlstand, Ungleichheit, soziale Sicherheit? Und wie formen statistische Kategorien nicht nur unser Wissen, sondern auch den Handlungsspielraum staatlicher Akteure?
Statistiken gelten als zentral für das Funktionieren von modernen Demokratien – und sind doch stets Teil politischer Aushandlungen. Mit der Gründung des Eidgenössischen Statistischen Bureaus 1860 begann in der Schweiz die systematische Erhebung von Daten. Im 20. Jahrhundert entwickelten sich daraus jene Formen der Wissensproduktion, die Gesellschaft erst messbar machten: durch Debatten darüber, was erfasst werden soll, durch politische Entscheidungen, die bis heute nachwirken und durch die zunehmende Einbindung in internationale statistische Standards und Organisationen.
Der Historiker Matthieu Leimgruber und der Statistiker Georges-Simon Ulrich greifen diese Themen auf. Gemeinsam diskutieren sie, wie statistische Systeme entstehen, wessen Realität sie abbilden und was dies für unsere Gesellschaft heute bedeutet.
Moderation: Christina Neuhaus, Leiterin Inlandredaktion NZZ
Der Anlass findet in Kooperation mit dem Bundesamt für Statistik statt.
Museumstrasse 2
8001 Zürich
Renseignements générales
lundi jusqu’à vendredi 09:00 - 17:00